MORAVIACHEM abrasives s.r.o.
Nebovidy 166
664 48 Nebovidy u Brna
IČ: 283 07 739
DIČ: CZ28307739
Tel: +420 545 213 504
Mobil: +420 602 609 448
Mobil: +420 776 151 644
Email:
ČSOB a. s.
CZK účet: 304433112/0300
IBAN:
CZ82 0300 0000 0003 0443 3112
SWIFT: CEKOCZPP
K řezání silnějších plechů, profilových a plných materiálů z oceli. Vysoká životnost. Balení 25 ks.
Rozměr (mm) |
Max. počet otáček (min-1) |
Balení ks |
---|---|---|
EHT 115-2,4 A 46 P PSF | 13 300 | 25 |
EHT 125-2,4 A 46 P PSF | 12 200 | 25 |
EHT 150-3,0 A 46 P PSF | 10 200 | 25 |
EH 178-3,0 A 24 P PSF | 8 600 | 25 |
EHT 178-3,0 A 24 P PSF | 8 600 | 25 |
EH 230-3,0 A 24 P PSF | 6 600 | 25 |
EHT 230-3,0 A 24 P PSF | 6 600 | 25 |
EH - vydutý, EHT - rovný
K řezání tenkého plechu a profilových materiálů z oceli i ušlechtilé oceli. Rychlý řez, téměř bez otřepů, zvláště u sil 1,0 mm. Neobsahující přísady železa síry a chloru. Balení 25 ks.
Rozměr (mm) |
Max. počet otáček (min-1) |
Balení ks |
---|---|---|
EHT 115-1,0 A 60 P PSF-INOX | 13 300 | 25 |
EHT 115-1,6 A 46 P PSF-INOX | 12 200 | 25 |
EHT 125-1,0 A 60 P PSF-INOX | 12 200 | 25 |
EHT 125-1,6 A 46 P PSF-INOX | 12 200 | 25 |
EHT 150-1,6 A 46 P PSF-INOX | 10 200 | 25 |
EHT 178-1,6 A 46 P PSF-INOX | 6 600 | 25 |
EHT 230-1,9 A 46 P PSF-INOX | 6 600 | 25 |
EH - vydutý, EHT - rovný
Tvrdé provedení (R). K řezání tenkého plechu a profilových materiálů z ušlechtilé oceli. Rychlý řez, téměř bez otřepů zvláště u síly 1,0 mm. Vysoká životnost. Neobsahují přísady železa, síry a chloru. Balení 25ks.
Rozměr (mm) |
Max. počet otáček (min-1) |
Balení ks |
---|---|---|
EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX | 13 300 | 25 |
EHT 115-1,6 A 46 R SG-INOX | 13 300 | 25 |
EHT 125-1,0 A 60 R SG-INOX | 12 200 | 25 |
EHT 125-1,6 A 46 R SG-INOX | 12 200 | 25 |
EHT 150-1,0 A 60 R SG-INOX | 10 200 | 25 |
EHT 150-1,6 A 46 R SG-INOX | 10 200 | 25 |
EHT 178-1,6 A 46 R SG-INOX | 8 600 | 25 |
EHT 230-1,9 A 46 R SG-INOX | 6 600 | 25 |
EH - vydutý, EHT - rovný